<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Couvron-et-Aumencourt &#187; Environnement</title>
	<atom:link href="https://www.couvron.fr/categorie/vie-municipale/environnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.couvron.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 11:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.42</generator>
	<item>
		<title>Assainissement</title>
		<link>https://www.couvron.fr/assainissement/</link>
		<comments>https://www.couvron.fr/assainissement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2019 13:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Laetitia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.couvron.fr/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[Le service public d&#8217;assainissement a été délégué à la société VEOLIA depuis le 12 octobre 2018. Dans ce cadre, VEOLIA assure les opérations préventives et curatives d&#8217;entretien et de maintenance des ouvrages d&#8217;assainissement de la commune (réseaux, postes de relevage et station d&#8217;épuration des eaux usées). Le règlement du service d&#8217;assainissement est disponible ci-après : Règlement [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le service public d&#8217;assainissement a été délégué à la société VEOLIA depuis le 12 octobre 2018. Dans ce cadre, VEOLIA assure les opérations préventives et curatives d&#8217;entretien et de maintenance des ouvrages d&#8217;assainissement de la commune (réseaux, postes de relevage et station d&#8217;épuration des eaux usées).</p>
<p>Le règlement du service d&#8217;assainissement est disponible ci-après : <a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2019/05/Règlement-service-assainissement.pdf">Règlement service assainissement</a></p>
<p>Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2019, le contrôle des installations d&#8217;assainissement collectif est obligatoire à l&#8217;occasion de toute mutation d&#8217;un bien immobilier. Vous devez prendre contact auprès d&#8217;un prestataire agréé avant la vente de votre bien immobilier et fournir la copie du diagnostic de conformité au notaire chargé de la rédaction de l&#8217;acte de vente afin qu&#8217;il y soit annexé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.couvron.fr/assainissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre jardin sans pesticides !</title>
		<link>https://www.couvron.fr/votre-jardin-sans-pesticides/</link>
		<comments>https://www.couvron.fr/votre-jardin-sans-pesticides/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 09:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editmairie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.couvron.fr/?p=5176</guid>
		<description><![CDATA[ Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2019/02/Etiquette_recto_web-e1550653232497.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5177" src="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2019/02/Etiquette_recto_web-e1550653232497.jpg" alt="Etiquette_recto_web" width="100" height="289" /></a> Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.</p>
<p><span style="color: #951517;"><strong>Des solutions alternatives existent !</strong></span></p>
<ul>
<li>Planter des plantes locales, au bon endroit selon l’exposition et la nature du sol</li>
<li>cultiver à proximité les unes des autres des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels</li>
<li>utiliser les plantes et les animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs</li>
<li>favoriser la biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végétaux des bioagresseurs&#8230;</li>
</ul>
<p>L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner sans pesticides sont disponibles sur le site <a title="Jardiner Autrement" href="http://www.jardiner-autrement.fr">www.jardiner-autrement.fr</a></p>
<p><span style="color: #951517;"><strong>Rapportez vos pesticides !</strong></span></p>
<p>Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres contenants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni les déverser dans les canalisations.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2019/02/Affiche_40x60cm_web_Jardin-e1550653661679.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5180" src="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2019/02/Affiche_40x60cm_web_Jardin-e1550653661679.jpg" alt="Affiche_40x60cm_web_Jardin" width="700" height="1050" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.couvron.fr/votre-jardin-sans-pesticides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d&#8217;eau potable et d&#8217;assainissement</title>
		<link>https://www.couvron.fr/rapport-annuel-sur-le-prix-et-la-qualite-des-services-publics-deau-potable-et-dassainissement/</link>
		<comments>https://www.couvron.fr/rapport-annuel-sur-le-prix-et-la-qualite-des-services-publics-deau-potable-et-dassainissement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2018 11:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editmairie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.couvron.fr/?p=4693</guid>
		<description><![CDATA[Madame le Maire a présenté au conseil municipal, lors de sa séance du 14 septembre 2020, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d&#8217;eau potable et d’assainissement pour l&#8217;année 2019. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance, ainsi qu&#8217;une facture &#8220;type&#8221; qui correspond à la consommation d&#8217;une famille de 4 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p class="western">Madame le Maire a présenté au conseil municipal, lors de sa séance du 14 septembre 2020, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d&#8217;eau potable et d’assainissement pour l&#8217;année 2019. Il comprend des indicateurs techniques, financiers et de performance, ainsi qu&#8217;une facture &#8220;type&#8221; qui correspond à la consommation d&#8217;une famille de 4 personnes pour une année complète.</p>
<p class="western">Ce document produit tous les ans permet de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du service rendu pour l&#8217;année écoulée. C’est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la transparence et de la gouvernance des services d&#8217;eau et d&#8217;assainissement.</p>
<p class="western"><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2018/09/Rapport-eau-assainissement-année-2019.pdf">Rapport eau assainissement année 2019</a></p>
<p class="western"><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2018/09/Facture-type-120-m3.pdf">Facture type 120 m3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.couvron.fr/rapport-annuel-sur-le-prix-et-la-qualite-des-services-publics-deau-potable-et-dassainissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats des analyses d&#8217;eau</title>
		<link>https://www.couvron.fr/resultats-des-analyses-deau-2017/</link>
		<comments>https://www.couvron.fr/resultats-des-analyses-deau-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2017 13:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[editmairie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.couvron.fr/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[Régulièrement, l’eau du réseau d’alimentation est contrôlée. Voici les résultats des dernières analyses réalisées : ARS_Analyses du 27 novembre 2020 ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (1) ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (2) ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (3) ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (4) ARS_Analyses d&#8217;eau du 27 mai 2020 ARS Analyses eau 28 février 2020 ARS Analyses d&#8217;eau 28 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Régulièrement, l’eau du réseau d’alimentation est contrôlée. Voici les résultats des dernières analyses réalisées :</p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS_Analyses-du-27-novembre-2020.pdf">ARS_Analyses du 27 novembre 2020</a></p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS_Contrôle-qualité-eau-30_09_2020-1.pdf">ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (1)</a></p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS_Contrôle-qualité-eau-30_09_2020-2.pdf">ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (2)</a></p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS_Contrôle-qualité-eau-30_09_2020-3.pdf">ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (3)</a></p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS_Contrôle-qualité-eau-30_09_2020-4.pdf">ARS_Contrôle qualité eau 30_09_2020 (4)</a></p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS_Analyses-deau-du-27-mai-2020.pdf">ARS_Analyses d&#8217;eau du 27 mai 2020</a></p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS-Analyses-eau-28-février-20201.pdf">ARS Analyses eau 28 février 2020</a></p>
<p><a href="https://www.couvron.fr/wp-content/uploads/2017/10/ARS-Analyses-deau-28-février-2020-2.pdf">ARS Analyses d&#8217;eau 28 février 2020 (2)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.couvron.fr/resultats-des-analyses-deau-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
